| P. | Pilot | Team | Hours |
|---|---|---|---|
| 1 Casey Stoner Ducati MotoGP | 42:16.530 | ||
| 2 Dani Pedrosa Honda HRC | +05,148 | ||
| 3 | Nicky Hayden Ducati MotoGP | +09,496 | |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | +09,580 |
| 5 | Ben Spies | Yamaha Tech 3 | +13,771 |
| 6 | Valentino Rossi Yamaha Factory | +27,330 | |
| 7 | Marco Simoncelli | Honda Gresini | +28,511 |
| 8 | Alvaro Bautista | Suzuki MotoGP | +35,254 |
| 9 | Marco Melandri | Honda Gresini | +35,393 |
| 10 | Aleix Espargaro | Ducati Pramac | +35,467 |
| 11 | Hector Barbera | Ducati Aspar | +35,522 |
| 12 | Colin Edwards Tech 3 Yamaha | +45,360 | |
| 13 | Hiroshi Aoyama Honda | Interwetten | +48,319 |
| 14 | Mika Rock | Ducati Pramac | 58.047 |
| 15 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | 55.9 |
| 16 | Randy de Puniet | Honda LCR | 38.1 |
Sunday, September 19, 2010
Pacific Sceince Center Promo
VIDEO: MOTO GP ARAGON HIGHLIGHTS OF THE MATCH RACE SUMMARY GP SPAIN SPAIN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment